{6} All Tickets By Milestone (Including closed) (62 matches)
A more complex example to show how to make advanced reports.
0.9.0 (1 match)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #62 | Macのアイコンファイルを綺麗にする。 | Platform | new | None | 0.8.1 | defect | major | kompiro | 05/03/10 |
0.8.1 (2 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #60 | Macで起動直後のボードの表示がおかしい | Platform | closed | fixed | 0.8.0 | defect | major | kompiro | 05/03/10 |
| #61 | MacでScriptingConsoleの日本語が文字化けする。 | Kanban | closed | fixed | 0.8.0 | defect | major | kompiro | 05/03/10 |
0.8.0 (21 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3 | レーンをアイコン化し、元に戻すと幅がおかしいことがある | Kanban | accepted | None | 0.7.0 | defect | major | kompiro | 06/15/09 |
| #5 | カードをレーンに移した後、Ctrl+Zをするとレーンが不当に広がる | Kanban | accepted | None | 0.7.0 | defect | major | kompiro | 05/31/09 |
| #54 | Undoしてもカードに追加したファイルが削除されない。 | Kanban | new | None | 0.7.0 | defect | minor | kompiro | 05/30/09 |
| #57 | マウスオーバー、リリースで背景色を変更するロジックが動作しない | Kanban | new | None | 0.7.0 | defect | minor | kompiro | 06/01/09 |
| #51 | カードの編集ダイアログを開くとそれだけでコンテンツが追加される | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | defect | critical | kompiro | 12/25/10 |
| #50 | JAVA Web Startに対応させる | Platform | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | critical | kompiro | 12/24/10 |
| #33 | デバッグビューを作成する | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | major | None | 05/03/10 |
| #44 | テンプレート選択時に説明を表示したい | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | major | 04/04/10 | |
| #29 | Boardの削除 | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | major | None | 04/04/10 |
| #28 | XMPPとかんばんの依存をぶった切る | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | major | None | 04/04/10 |
| #19 | テンプレートの拡張機能 | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | major | None | 04/04/10 |
| #25 | テストコードを改善する | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | major | None | 04/04/10 |
| #14 | ハンドルを格好良くする | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | major | None | 04/04/10 |
| #58 | 起動時に必須のバンドルをstartする | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | critical | kompiro | 04/04/10 |
| #12 | カードのツールチップをはめる | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | major | None | 04/04/10 |
| #59 | EasyMockを導入する | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | task | critical | kompiro | 04/04/10 |
| #47 | スクリプトのプラグインを分ける | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | critical | kompiro | 04/04/10 |
| #2 | ユーザーのアイコンが同じメールアドレスで複数表示される | XMPP | closed | fixed | 0.7.0 | defect | critical | kompiro | 06/13/09 |
| #56 | プロダクトの整理 | Platform | closed | fixed | 0.7.0 | task | major | kompiro | 05/31/09 |
| #55 | ボードでRED等、色の定数が利用できない。 | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | defect | major | kompiro | 05/31/09 |
| #1 | status上にカードを置くと色のポップアップの位置が変 | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | defect | major | None | 05/31/09 |
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #10 | 状態が近づいたらくっつくようにする | Kanban | new | None | 0.7.0 | enhancement | critical | kompiro | 02/03/09 |
| #13 | ボード定義のエクスポート/インポート | Kanban | new | None | 0.7.0 | enhancement | critical | somebody | 05/20/09 |
| #15 | カードの検索 | Kanban | new | None | 0.7.0 | enhancement | critical | somebody | 02/03/09 |
| #16 | カードにタグをつけられるようにする | Kanban | new | None | 0.7.0 | enhancement | critical | kompiro | 05/19/09 |
| #4 | カードを送るための認証が必要か、調査する。 | Kanban | new | None | 0.7.0 | defect | major | kompiro | 05/20/09 |
| #6 | 時々アイテムの上下が入れ替わる | new | None | 0.7.0 | defect | major | 04/19/09 | ||
| #11 | CardListダイアログに対してカードをドロップしたときに追加する | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | 05/20/09 | ||
| #20 | メールボックスからかんばん化 | Kanban | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | somebody | 01/26/09 |
| #23 | レーンのアイコンデザインを見直す | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | 05/20/09 | ||
| #36 | カードのコンテキストメニューでステータスを選ぶと移動 | new | 0.7.0 | enhancement | major | 05/20/09 | |||
| #38 | カード同士の関連を見えるようにする | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | 05/20/09 | ||
| #39 | カードのサマリ、一覧を見やすい形で表示する | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | 05/20/09 | ||
| #40 | 凡例のポップアップアイコンを作る | Kanban | new | 0.7.0 | enhancement | major | 05/20/09 | ||
| #46 | ユーザーからのコメントをカードに関連付ける | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | 05/20/09 | ||
| #52 | 断線したときのダイアログを出さないようにする | Kanban | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | kompiro | 05/20/09 |
| #8 | システムトレイに収納する | Kanban | closed | fixed | 0.7.0 | enhancement | major | kompiro | 04/04/10 |
None (22 matches)
| Ticket | Summary | Component | Status | Resolution | Version | Type | Priority | Owner | Modified |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7 | Cardの新規作成ウィザード | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #9 | 背景やメニューを透明にする | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #17 | マインドマップ連携 | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #18 | レーンのツールチップをはめる | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #21 | カードの編集時にIMEをONにしたい | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #22 | ボードのコピーがしたい。 | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #24 | 他のボードにあるレーンを表示したい。 | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #26 | 何かイベントが有ったら通知させる | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #27 | テキストをペーストすると、改行ごとにカードが作成したい | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #30 | カードの自動整列を実現したい | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #31 | ヘルプを作成する | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #32 | ブラウザ表示でカラーなど画像を表示する | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #34 | カードが多くてもみやすい表示にする | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #35 | システムトレイにアイコンを表示してそこからアイテムを登録できるようにする | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #37 | レーンアイコンを右クリック->編集したい | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #41 | カードの印刷、画像出力 | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #42 | ボード定義のDBへの格納 | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #43 | CardListのカラムを見直す | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #45 | 状態のサマリをミニアイコンに表示する | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #48 | CardListのカラムを見直す | None | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | None | 01/26/09 |
| #49 | チュートリアルを作る | Kanban | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | kompiro | 02/14/09 |
| #53 | DSLでボードを定義する | Kanban | new | None | 0.7.0 | enhancement | major | kompiro | 04/08/09 |
Note:
See TracReports for help on using and creating reports.

